Power Team Spare Parts: O-rings, Seals And Wipers

Power Team spare parts from the 2027 price list: o-rings, seals and wipers. Use the search box to find a part number, or email us the model and serial number from the tool's data plate if you are not sure which part you need. Tick the part numbers you need and ask us for a price and lead time. Items we sell online are linked to our shop.

← Back to Hydraulic Technologies Catalogue
  • 1product line
  • 490part numbers
  • Same dayprices by email

No prices shown: tick the part numbers you need and press Ask for price. We'll email you a price and lead time, usually the same working day.

Power Team O-rings, Seals And Wipers

490 part numbers

Select Part no. Description Enquire
2001836 BACKUP, -277 11.484X0.139X11.762IN U
165681 GASKET
28239 GASKET
351404 GASKET 2.75 SQ VEG FIBRE
HDT2008841 GASKET, 14.5INX12.5INX.125IN NBR50
2009630 GASKET, 3.80INx2.60x0.06xPU 70
28979 GASKET, AIR PISTON
2010555 GASKET, BEZEL
252992 GASKET, CONDUIT BOX
252991 GASKET, CONDUIT BOX COVER
34283 GASKET, COVER PLATE
351021 GASKET, COVER PLATE
22143 GASKET, END CAP
24640 GASKET, END CAP
250731 GASKET, FILL CAP
250732 GASKET, FILL CAP
2010501 GASKET, PENDANT COVER
252658 GASKET, RESERV0IR RND VEG FIBRE
33853 GASKET, RESERVOIR 10 X 5 NBR
52093 GASKET, RESERVOIR 10.62 DIA CORK/SYN
421391 GASKET, RESERVOIR 11 X 9 CORK/RUB
47409 GASKET, RESERVOIR 11 X 9 CORK/RUB
58843 GASKET, RESERVOIR 11.5 X 9.5
46271 GASKET, RESERVOIR 11.87 X 6.62
420424 GASKET, RESERVOIR 13.4 X 9.4
421243 GASKET, RESERVOIR 8 X 8
58285 GASKET, RESERVOIR 8 X 8
47675 GASKET, RESERVOIR 9.84 X 3.97
2000773 GASKET, RESERVOIR RECT
30709 GASKET, RESERVOIR RECT
421260 GASKET, RESERVOIR RECT
2010549 GASKET, SOLID COPPER - M20
252580 GASKET, VALVE
350308 GASKET, VALVE
35544 GASKET, VALVE
3-1049 GASKET,MOTOR
3-6787 GLAND 100TON DBL
3-6501 GLAND 60 TON
252902 O-RING
252940 O-RING
HDT17713 O-RING (-006) 0.114ID x 0.070 EPR 70
HDT12388 O-RING (-006) 0.114ID x 0.070 VITON 75
HDT17714 O-RING (-008) 0.176ID x 0.070 EPR 70
HDT11437 O-RING (-008) 0.176ID x 0.070 VITON 75
HDT17715 O-RING (-010) 0.239ID x 0.070 EPR 70
HDT11438 O-RING (-010) 0.239ID x 0.070 VITON 75
5-0092 O-RING (-011) 0.301ID X 0.070 NITRILE 90
HDT13472 O-RING (-011) 0.301ID x 0.070 EPR 70
HDT18974 O-RING (-011) 0.301ID x 0.070 VITON 75
19775 O-RING (-012) 0.364ID X 0.070 VITON 90
HDT11439 O-RING (-012) 0.364ID x 0.070 VITON 75
250136 O-RING (-013) 0.426ID X 0.070 EPR 70
HDT18975 O-RING (-013) 0.426ID x 0.070 VITON 75
252988 O-RING (-015) 0.551ID X 0.070 URETHAN 92
HDT11441 O-RING (-015) 0.551ID x 0.070 VITON 75
HDT12400 O-RING (-016) 0.614ID x 0.070 EPR 70
HDT11443 O-RING (-018) 0.739ID x 0.070 VITON 75
HDT12779 O-RING (-019) 0.801ID x 0.070 NITRILE 70
5-1725 O-RING (-020) 0.864ID X 0.070 NITRILE 90
HDT12900 O-RING (-020) 0.864ID x 0.070 URETHAN 92
HDT18978 O-RING (-020) 0.864ID x 0.070 VITON 75
19543 O-RING (-022) 0.989ID X 0.070 NITRILE 70
HDT16685 O-RING (-026) 1.239ID x 0.070 URETHAN 92
HDT18983 O-RING (-029) 1.489ID x 0.070 VITON 75
251604 O-RING (-033) 1.989ID X 0.070 EPR 70
HDT18985 O-RING (-033) 1.989ID x 0.070 VITON 75
HDT16670 O-RING (-036) 2.364ID x 0.070 NITRILE 70
2011162 O-RING (-040) 2.864 IDX0.070 NITRILE 70
2010718 O-RING (-043) 3.489 IDX0.070 NITRILE 70
251767 O-RING (-107) 0.206ID X 0.103 NITRILE 70
253144 O-RING (-108) 0.237ID X 0.106 NITRILE 70
250334 O-RING (-109) 0.299ID X 0.103 VITON 75
18996 O-RING (-110) 0.362ID x 0.103 VITON 75
19406 O-RING (-112) 0.487ID X 0.103 EPR 70
HDT11564 O-RING (-112) 0.487ID x 0.103 URETHAN 92
HDT11445 O-RING (-112) 0.487ID x 0.103 VITON 75
253388 O-RING (-113) 0.549IDX 0.103 NITRILE
250157 O-RING (-114) 0.612ID X 0.103 EPR 70
215193 O-RING (-114) 0.612ID X 0.103 URETHAN 92
18999 O-RING (-114) 0.612ID x 0.103 VITON 75
253597 O-RING (-115) 0.674ID X 0.103 VITON 75
2000515 O-RING (-120) 0.987ID X 0.103 URETHAN 90
HDT18874 O-RING (-120) 0.987ID x 0.103 VITON 75
250814 O-RING (-121) 1.049ID X 0.103 NITRILE 90
HDT10914 O-RING (-123) 1.174ID x 0.103 NITRILE 70
HDT16418 O-RING (-131) 1.674ID x 0.103 URETHAN 92
HDT14287 O-RING (-133) 1.799ID x 0.103 EPR 70
250158 O-RING (-135) 1.925ID X 0.103 EPR 7
19017 O-RING (-136) 1.987ID x 0.103 VITON 75
HDT11446 O-RING (-139) 2.175ID x 0.103 VITON 75
252533 O-RING (-142) 2.362ID X 0.103 NITRILE 70
HDT11969 O-RING (-143) 2.425ID x 0.103 URETHAN 92
213209 O-RING (-144) 2.487ID X 0.103 VITON 75
HDT12504 O-RING (-149) 2.800ID x 0.103 NITRILE 70
2010480 O-RING (-161) 5.487ID x 0.103 NITRILE 70
252401 O-RING (-164) 6.237ID X 0.103 NITRILE 90
252363 O-RING (-209) 0.671ID X 0.139 EPR 70
207070 O-RING (-209) 0.671ID X 0.139 NITRILE 70
252362 O-RING (-209) 0.671ID X 0.139 VITON 75
19526 O-RING (-210) 0.734ID X 0.139 VITON 90
19027 O-RING (-211) 0.796ID X 0.139 VITON 75
19028 O-RING (-212) 0.859ID X 0.139 VITON 75
251288 O-RING (-213) 0.921ID X 0.139 EPR 70
250815 O-RING (-217) 1.171ID X 0.139 NITRILE 90
5-1263 O-RING (-223) 1.609ID X 0.139 NITRILE 90
HDT11447 O-RING (-224) 1.734ID x 0.139 VITON 75
19040 O-RING (-228) 2.234ID X 0.139 VITON 75
19334 O-RING (-229) 2.359ID X 0.139 URETHAN 92
19042 O-RING (-231) 2.609ID X 0.139 VITON 75
210404 O-RING (-232) 2.734ID X 0.139 URETHAN 92
HDT10296 O-RING (-232) 2.734ID x 0.139 NITRILE 70
250794 O-RING (-233) 2.859ID X 0.139 VITON 75
HDT13454 O-RING (-236) 3.234ID x 0.139 EPR 70
HDT14273 O-RING (-237) 3.359ID x 0.139 URETHAN 92
214072 O-RING (-239) 3.609ID X 0.139 EPR 80
214693 O-RING (-239) 3.609ID X 0.139 NITRILE 70
19048 O-RING (-239) 3.609ID X 0.139 VITON 75
HDT11924 O-RING (-239) 3.609ID x 0.139 URETHAN 92
211019 O-RING (-240) 3.734ID X 0.139 NITRILE 90
HDT10298 O-RING (-241) 3.859ID x 0.139 NITRILE 70
252857 O-RING (-242) 3.984ID X 0.139NITRILE 90
HDT12599 O-RING (-242) 3.984ID x 0.139 NITRILE 70
19295 O-RING (-244) 4.234ID X 0.139 URETHAN 92
210403 O-RING (-245) 4.359ID X 0.139 NITRILE 70
19274 O-RING (-247) 4.609ID X 0.139 URETHAN 92
5-3147 O-RING (-248) 4.734ID X 0.139 NITRILE 90
HDT12199 O-RING (-248) 4.734ID x 0.139 NITRILE 70
HDT10886 O-RING (-249) 4.859ID x 0.139 NITRILE 70
104576 O-RING (-250) 4.984ID x 0.139 VITON 90
253145 O-RING (-251) 5.109ID X 0.139 NITRILE 70
HDT10299 O-RING (-252) 5.234ID x 0.139 NITRILE 70
HDT17480 O-RING (-256) 5.734ID x 0.139 NITRILE 70
HDT13425 O-RING (-258) 6.000ID x .125 NITRILE 70
250831 O-RING (-259) 6.234ID X 0.139 NITRILE 90
2000137 O-RING (-260) 6.484ID X 0.139 NITRILE 90
252432 O-RING (-262) 6.984ID X 0.139 NITRILE 90
250197 O-RING (-263) 7.234ID X 0.139 NITRILE 90
210859 O-RING (-264) 7.484ID X 0.139 NITIRLE 90
252433 O-RING (-267) 8.234ID X 0.139 NITRILE 70
250178 O-RING (-268) 8.484id x 0.139 NITRILE 90
252434 O-RING (-271) 9.234ID X 0.139 NITRILE 70
250159 O-RING (-326) 1.600ID X 0.210 EPR 70
11763-V O-RING (-333) 2.500ID x 0.187 VITON
5-3006 O-RING (-339) 3.225ID X 0.210 NITRILE 70
HDT11768 O-RING (-340) 3.350ID x 0.210 NITRILE 70
252405 O-RING (-343) 3.725ID X 0.210 NITRILE 70
5-2096 O-RING (-345) 3.975ID X 0.210 NITRILE 90
2010409 O-RING (-383) 13.975ID X0.210 NITRILE 70
251530 O-RING (-415) URETHANE 3.75 X 3.25 SPE
251532 O-RING (-426) 4.600ID X 0.275 URETHAN 92
HDT10291 O-RING (-426) 4.600ID x 0.275 NITRILE 70
212693 O-RING (-435) 5.725ID X 0.275 NITRILE 90
251534 O-RING (-435) 5.725ID X 0.275 URETHAN 92
HDT11123 O-RING (-436) 5.850ID x 0.275 NITRILE 70
212683 O-RING (-440) 6.725ID X 0.275 NITRILE 90
251536 O-RING (-440) 6.725ID X 0.275 URETHAN 92
212712 O-RING (-443) 7.475ID X 0.275 NITRILE 90
212691 O-RING (-445) 7.975ID X 0.275 NITRILE 90
250967 O-RING (-445) 7.975ID X 0.275 URETHAN 92
250985 O-RING (-447) 8.975ID X 0.275 URETHAN 92
212682 O-RING (-448) 9.475ID X 0.275 NITRILE 90
212711 O-RING (-450) NITRILE 11.00 X 1/4
250135 O-RING (-905) 0.414ID X 0.072 ETHYLEN 70
19090 O-RING (-905) 0.414ID X 0.072 VITON 90
17723 O-RING (-908) 0.644ID x 0.087 EPR 70
211052 O-RING (-909) 0.706ID X 0.097 NITIRLE 70
250192 O-RING (-909) 0.706id x 0.097 VITON 75
HDT10653 O-RING (-910) 0.755ID x 0.097 NITRILE 90
HDT18875 O-RING (-912) 0.924ID x 0.116 VITON 75
253094 O-RING (-914) 1.047ID X 0.116 NITRILE 90
212887 O-RING (-924) 1.720ID X 0.118 EPR 70
19097 O-RING (-924) 1.720ID X 0.118 VITON 90
HDT15892 O-RING (-924) 1.720ID x 0.118 NITRILE 90
251217 O-RING (5-594) VITON 75
251216 O-RING (5-602) VITON 75
2011096 O-RING -034 FOR VALVE HOUSING
260153 O-RING 7.75X7.5X.125 SQ. BUNA 70 DURO
2000699 O-RING 8mm X 2 X 12 NBR90
252553 O-RING AND BACK UP RING SET
252435 O-RING NITRILE 70
252406 O-RING(-349) 4.475ID X 0.210 NITRILE 70
252407 O-RING(-355) 5.225ID X 0.210 NITRILE 70
252408 O-RING(-363) 6.475ID X 0.210 NITRILE 70
251063 O-RING, -027 1.301x0.07x1.441IN, NBR 70
2009312 O-RING, -030 1.625x0.062X15 Nitrile 70
250510 O-RING, P-26
250501 O-RING, P-65
59327 O-RING, SAFETY RUBBER RING 6/45 X 7
5-2820 O-RING,1 1/2X1 11/16X3/32 90D
5-3261 O-RING,1/16X3/16X1/16 70D.URET
5-3176 O-RING,2 3/16X2 3/8X3/32 90D
2001994 ORING, -172 8.237X0.103X8.443IN NBR70
19029 ORING, -213 0.921X0.139X1.199IIN, FKM75
2001835 ORING, -277 11.484X0.139X11.762IN U90
2002059 ORING, -380 11.475X0.21X11.895IN NBR70
2001995 ORING, -381 11.975X0.21X12.395IN NBR70
2008029 ORING, .100 OD x 34.25IN LENGTH NBR
HDT2008091 ORING, 3-916 1.171 ID X 0.116 X 1.403
28857 PACKING, MALE ADAPTER
5-1260 QUAD-RING,1-5/8X1-7/8X1/8MR#Q4
202614 SEAL
252613 SEAL, DUST
2002020 SEAL, FACE 3.60INx3.00x0.30 NEO 50
252429 SEAL, OIL .881 X .438
25564 SEAL, SHAFT
2010408 SEAL, SHAFT .875 x .500 x .250 HNBR
HDT15620 SEAL, SHAFT OIL
2011047 SEAL, SHAFT-SPRING LOADED 17mm
202480 SEAL, SHEAR
207381 SEAL, SHEAR
251563 SEAL, SHEAR
252460 SEAL, SHEAR
2000697 SEAL, SUCTION-RETURN TUBE (CHP)
251539 SEAL, TSEL 10.50INx10.00x0.25 U 92
2001803 SEAL, TSEL 12.0INx11.5x0.375 NITR 70
2001869 SEAL, TSEL 6.75INx6.28x0.375 NITR 70
2000000 SEAL, WIPR 3.50INx3.10x0.20 PTFE
5-0585 SEAL,OIL CR #5946 1.128 OD X.5
5-3003 SEAL,PISTON VERCO#1710-64
5-3078 SEAL,PISTON VERCO#1710-80
252376 T SEAL, .87 X .62 X .17 L (-208)
HDT15171 T SEAL, 1.25 X 1.00 X .18 L (-214)
19757 T SEAL, 1.69 X 1.44 X .18 L (-221)
19234 T SEAL, 1.75 X 1.50 X .18 L (-222)
212681 T SEAL, 10.00 X 9.50 X .58 L (-448)
212710 T SEAL, 11.25 X 10.75 X .58 L
250057 T SEAL, 2.13 X 1.57 X .27 L
250792 T SEAL, 2.13 X 1.75 X .27 L (-327)
19238 T SEAL, 2.25 X 1.88 X .27 L (-328)
19239 T SEAL, 2.38 X 2.00 X .27 L (-329)
251768 T SEAL, 2.38 X 2.00 X .27 L (-329)
HDT14242 T SEAL, 2.38 X 2.00 X .27 L (-339)
19759 T SEAL, 2.56 X 2.19 X .27 L
19825 T SEAL, 2.63 X 2.25 X .27 L (-331)
250786 T SEAL, 2.75 X 2.38 X .27 L (-332)
19241 T SEAL, 3.00 X 2.63 X .27 L (-334)
HDT14243 T SEAL, 3.00 X 2.63 X .27 L (-334)
19807 T SEAL, 3.13 X 2.75 X .27 L (-335)
250795 T SEAL, 3.25 X 2.88 X .27 L (-336)
251868 T SEAL, 3.25 X 2.88 X .27 L (-336)
HDT14260 T SEAL, 3.25 X 2.88 X .27 L (-336)
19827 T SEAL, 3.63 X 3.25 X .27 L (-339)
HDT15381 T SEAL, 3.75 X 3.38 X .27 L (-340)
250007 T SEAL, 4.13 X 3.75 X .27 L (-343)
250830 T SEAL, 4.25 X 3.88 X .27 L (-344)
214496 T SEAL, 4.38 X 4.00 X .28 L (-345)
253483 T SEAL, 4.50 X 4.12 X .28 L (-346)
210405 T SEAL, 4.50 X 4.13 X .27 L (-346)
19808 T SEAL, 4.63 X 4.25 X .27 L (-347)
19917 T SEAL, 4.63 X 4.25 X .27 L (-347)
250199 T SEAL, 4.63 X 4.25 X .27 L (-347)
19245 T SEAL, 4.75 X 4.38 X .27 L (-348)
HDT15380 T SEAL, 5.00 X 4.63 X .27 L (-350)
250180 T SEAL, 5.50 X 5.00 X .36 L (-429)
19247 T SEAL, 5.75 X 5.25 X .36 L (-431)
250833 T SEAL, 6.00 X 5.50 X .36 L (-433)
19296 T SEAL, 6.25 X 5.75 X .36 L (-435)
250200 T SEAL, 6.50 X 6.00 X .36 L (-437)
214495 T SEAL, 6.50 X 6.00 X .38 L (-437)
19273 T SEAL, 7.25 X 6.75 X .38 L (-440)
250201 T SEAL, 7.50 X 7.00 X .36 L (-441)
250048 T SEAL, 8.00 X 7.50 X .36 L
250177 T SEAL, 8.00 X 7.50 X .36 L (-443)
212698 T SEAL, 8.75 X 8.25 X .58 L
2000604 U CUP
260297 U CUP (10.25 X 9.75)
260287 U CUP (4.25 X 3.75)
260289 U CUP (5.75 X 5.25)
260291 U CUP (7.00 X 6.50)
260293 U CUP (8.25 X 7.75)
260295 U CUP (9.00 X 8.50)
253345 U CUP, .50 X .25 X .25 H
253095 U CUP, .69 X .44 X .25 H
HDT14121 U CUP, .69 X .44 X .25 H
250156 U CUP, .88 X .50 X .19 H
251291 U CUP, .88 X .63 X .13 H
251923 U CUP, 1.00 X .75 X .13 H
HDT16585 U CUP, 1.00 X .75 X .19 H
205703 U CUP, 1.13 X .75 X .19 H
HDT13426 U CUP, 1.13 X .75 X .19 H
210391 U CUP, 1.13 X .75 X .25 H
205704 U CUP, 1.19 X 1.69 X .25 H VITON
252660 U CUP, 1.25 X 1.00 X .12 H
250233 U CUP, 1.25 X 1.00 X .13 H
252656 U CUP, 1.37 X 1.12 X .12 H
HDT11372 U CUP, 1.50 X 1.25 X .25 H
19577 U CUP, 1.56 X 1.31 X .13 H
252377 U CUP, 1.62 X 1.37 X .12 H
213660 U CUP, 1.69 X 1.19 X .25 H
HDT16067 U CUP, 1.69 X 1.19 X .25 H
207796 U CUP, 1.88 X 1.25 X .31 H
211675 U CUP, 1.88 X 1.38 X .25 H
250338 U CUP, 1.88 X 1.50 X .19 H
213114 U CUP, 2.00 X 1.38 X .31 H
251964 U CUP, 2.00 X 1.63 X .19 H
HDT11368 U CUP, 2.00 X 1.63 X .38 H
205705 U CUP, 2.06 X 2.56 X .25 H
252655 U CUP, 2.12 X 1.75 X .18 H
250639 U CUP, 2.13 X 1.50 X .50 H
HDT14258 U CUP, 2.13 X 1.75 X .31 H
HDT11375 U CUP, 2.25 X 1.75 X .38 H
250874 U CUP, 2.38 X 2.00 X .31 H
HDT15232 U CUP, 2.38 X 2.00 X .31 H
HDT13410 U CUP, 2.50 X 2.00 X .38 H
251901 U CUP, 2.50 X 2.13 X .38 H
HDT15915 U CUP, 2.56 X 2.06 X .25 H
2011442 U CUP, 2.88 X 2.38 X .38H
28656 U CUP, 2.88 X 2.50 X .19 H
HDT14259 U CUP, 2.88 X 2.50 X .31 H
19333 U CUP, 3.00 X 2.63 X .19 H
206145 U CUP, 3.00 X 2.63 X .38 H
252061 U CUP, 3.00 X 2.63 X .38 H
HDT14333 U CUP, 3.00 X 2.63 X .38 H
205706-PTFE U CUP, 3.00 X 3.75 X .38 L PTFE
205706 U CUP, 3.00 X 3.75 X .38 L VITON
HDT18933 U CUP, 3.25 X 2.75 X .38 H
HDT12700 U CUP, 3.38 X 3.00 X .38 H
250785 U CUP, 3.38 X 3.00 X .49 H
HDT11517 U CUP, 3.50 X 3.00 X .38 H
28851 U CUP, 3.50 X 3.13 X .19 H
HDT15916 U CUP, 3.75 X 3.00 X .38 H
HDT13411 U CUP, 3.75 X 3.13 X .50 H
HDT12380 U CUP, 3.88 X 3.50 X .38 H
205707 U CUP, 4.13 X 5.13 X .50 H
19178 U CUP, 4.25 X 3.88 X .19 H
28821 U CUP, 4.38 X 4.00 X .19 H
206146 U CUP, 4.38 X 4.00 X .38 H
HDT14335 U CUP, 4.38 X 4.00 X .38 H
HDT18932 U CUP, 4.75 X 4.38 X .38 H
HDT16122 U CUP, 5.13 X 4.13 X .59 H
253279 U CUP, 5.50 X 5.00 X .25 H
HDT16315 U CUP, 6.00 X 5.50 X .56 H
212695 U CUP, 7.00 X 6.25 X .63 H
212684 U CUP, 8.00 X 7.25 X .63 H
212713 U CUP, 9.00 X 8.00 X .63 H
252937 U CUP, PULLER PISTON HEAD
252938 U CUP, PULLER PISTON HEAD
252939 U CUP, PULLER PISTON HEAD
8T-0915 WASHER, BACKUP
3-7805 WASHER, BACKUP 0.125 x0.437 STEL
2008561 WASHER, BACKUP 0.412 x0.312 (HYTREL)
251005 WASHER, BACKUP 0.500 x0.250 (-109)
211497 WASHER, BACKUP 0.690 x0.460 (-205)
213987 WASHER, BACKUP 0.690 x0.500 (-112)
19130 WASHER, BACKUP 0.750 x0.560 (-113)
HDT16202 WASHER, BACKUP 0.810 x0.690 (-017)
252805 WASHER, BACKUP 0.850 x0.680 (-115)
HDT14489 WASHER, BACKUP 0.940 x0.750 (-116)
206555 WASHER, BACKUP 1.130 x0.750 (-49)
19139 WASHER, BACKUP 1.130 x0.880 (-212)
211994 WASHER, BACKUP 1.130 x1.000 (-022)
19141 WASHER, BACKUP 1.380 x1.130 (-216)
250812 WASHER, BACKUP 1.440 x1.190 (-217)
19583 WASHER, BACKUP 1.560 x1.310 (-219)
19144 WASHER, BACKUP 1.750 x1.500 (-222)
19136 WASHER, BACKUP 1.940 x1.750 (-132)
212680 WASHER, BACKUP 10.000 x9.500 (-448)
260298 WASHER, BACKUP 10.250 x9.750
251540 WASHER, BACKUP 10.500 x10.000 (-449)
252440 WASHER, BACKUP 10.500 x10.250
212708 WASHER, BACKUP 11.000 x10.500 (-450)
213115 WASHER, BACKUP 2.000 x1.380 (-26)
HDT19145 WASHER, BACKUP 2.000 x1.750 (-224)
206556 WASHER, BACKUP 2.060 x2.560
251419 WASHER, BACKUP 2.130 x1.940 (-135)
251769 WASHER, BACKUP 2.380 x2.190 (-139)
252081 WASHER, BACKUP 2.480 x2.310 (-141)
19587 WASHER, BACKUP 2.500 x2.130 (-330)
19148 WASHER, BACKUP 2.500 x2.250 (-228)
19717 WASHER, BACKUP 2.880 x2.630 (-231)
HDT17429 WASHER, BACKUP 2.940 x2.750 (-148)
19152 WASHER, BACKUP 3.000 x2.630 (-334)
19163 WASHER, BACKUP 3.000 x2.750 (-232)
19154 WASHER, BACKUP 3.380 x3.000 (-337)
250787 WASHER, BACKUP 3.380 x3.130 (-235)
5-3004 WASHER, BACKUP 3.625 x3.250
206557 WASHER, BACKUP 3.750 x3.000 (-40)
251531 WASHER, BACKUP 3.750 x3.270
HDT13457 WASHER, BACKUP 3.750 x3.380 (-340)
210933 WASHER, BACKUP 4.000 x3.750 (-240)
252418 WASHER, BACKUP 4.120 x3.750 (-343)
19170 WASHER, BACKUP 4.130 x3.880 (-241)
260288 WASHER, BACKUP 4.250 x3.750
19337 WASHER, BACKUP 4.250 x3.880 (-344)
19331 WASHER, BACKUP 4.250 x4.000 (-242)
252858 WASHER, BACKUP 4.250 x4.000 (-242)
210402 WASHER, BACKUP 4.630 x4.380 (-245)
252419 WASHER, BACKUP 4.870 x4.500 (-349)
19173 WASHER, BACKUP 5.000 x4.750 (-248)
206558 WASHER, BACKUP 5.130 x4.130 > see note
251533 WASHER, BACKUP 5.130 x4.630 (-426)
HDT13797 WASHER, BACKUP 5.130 x4.630 (-426)
19174 WASHER, BACKUP 5.130 x4.880 (-249)
206807 WASHER, BACKUP 5.250 x5.000 (-250)
19270 WASHER, BACKUP 5.500 x5.250 (-252)
252420 WASHER, BACKUP 5.620 x5.250 (-355)
260290 WASHER, BACKUP 5.750 x5.250 (-431)
19175 WASHER, BACKUP 6.000 x5.750 (-256)
212694 WASHER, BACKUP 6.250 x5.750 (-435)
251535 WASHER, BACKUP 6.250 x5.750 (-435)
19298 WASHER, BACKUP 6.250 x6.000 (-258)
19159 WASHER, BACKUP 6.380 x5.880 (-436)
252400 WASHER, BACKUP 6.440 x6.250 (-164)
250832 WASHER, BACKUP 6.500 x6.250 (-259)
252421 WASHER, BACKUP 6.750 x6.500 (-363)
212696 WASHER, BACKUP 7.000 x6.250
260292 WASHER, BACKUP 7.000 x6.500 (-439)
19176 WASHER, BACKUP 7.000 x6.750 (-261)
212679 WASHER, BACKUP 7.250 x6.750 (-440)
251537 WASHER, BACKUP 7.250 x6.750 (-440)
252437 WASHER, BACKUP 7.250 x7.000 (-262)
250198 WASHER, BACKUP 7.500 x7.250 (-263)
212685 WASHER, BACKUP 8.000 x7.250
212709 WASHER, BACKUP 8.000 x7.500 (-443)
260294 WASHER, BACKUP 8.250 x7.750 (-444)
251538 WASHER, BACKUP 8.500 x8.000 (-445)
252438 WASHER, BACKUP 8.500 x8.250 (-267)
250179 WASHER, BACKUP 8.750 x8.500 (-268)
212714 WASHER, BACKUP 9.000 x8.000
260296 WASHER, BACKUP 9.000 x8.500 (-446)
250986 WASHER, BACKUP 9.500 x9.000 (-447)
252439 WASHER, BACKUP 9.500 x9.250 (-271)
253389 WASHER, BACKUP SJ3010 JACK
2500008 WIPER ROD 4.12 X 3.75
HDT11822 WIPER, FELT STRIP
2000608 WIPER, ROD
28852 WIPER, ROD
253092 WIPER, ROD .75 X .43 NITRILE
252133 WIPER, ROD .75 X .50 VITON
214201 WIPER, ROD .90 X .78 TEFLON
251728 WIPER, ROD 1.06 X .75 NITRILE
251729 WIPER, ROD 1.06 X .75 VITON
253061 WIPER, ROD 1.090 X .810 POLY
260024 WIPER, ROD 1.38 X 1.00 URETHAN
15089-V WIPER, ROD 1.38 X 1.13 VITON
250813 WIPER, ROD 1.47 X 1.19 URE
HDT13028 WIPER, ROD 1.63 X 1.25 URE
19578 WIPER, ROD 1.63 X 1.31 URE
201429 WIPER, ROD 1.64 X 1.51 TEFLON
250337 WIPER, ROD 1.94 X 1.62 URE
252416 WIPER, ROD 10.25 X 9.75 URE
HDT14257 WIPER, ROD 2.00 X 1.63 URE
19591 WIPER, ROD 2.06 X 1.75 URE
212160 WIPER, ROD 2.13 X 1.75 NITRILE
207651 WIPER, ROD 2.25 X 1.88 URE
204960 WIPER, ROD 2.31 X 2.00 URE
207720 WIPER, ROD 2.44 X 2.13 URE
212179 WIPER, ROD 2.50 X 2.13 NITRILE
HDT16085 WIPER, ROD 2.56 X 2.25 URE
205716 WIPER, ROD 2.56 X 2.25 VITRON
250784 WIPER, ROD 2.69 X 2.37 URE
212219 WIPER, ROD 2.88 X 2.50 NITRILE
206123 WIPER, ROD 3.00 X 2.63 VITON
HDT18931 WIPER, ROD 3.13 X 2.75 URE
250797 WIPER, ROD 3.25 X 2.88 URE
19314 WIPER, ROD 3.38 X 3.00 URE
10907 WIPER, ROD 3.50 X 3.00
212232 WIPER, ROD 3.50 X 3.00 NITRILE
HDT16117 WIPER, ROD 3.50 X 3.13 URE
HDT16311 WIPER, ROD 3.63 X 3.25 URE
HDT12379 WIPER, ROD 4.00 X 3.50 URE
250008 WIPER, ROD 4.12 X 3.75 URE
2001421 WIPER, ROD 4.122 X 3.625 MOLYTHANE
HDT11125 WIPER, ROD 4.13 X 3.50 NITRILE
205775 WIPER, ROD 4.25 X 3.88 URE
214497 WIPER, ROD 4.43 X 4.00 URE
HDT16113 WIPER, ROD 4.56 X 4.13 URE
205719 WIPER, ROD 4.56 X 4.13 VITON
250202 WIPER, ROD 4.69 X 4.25 URE
207608 WIPER, ROD 4.81 X 4.38 URE
210858 WIPER, ROD 5.06 X 4.63 URE
19277 WIPER, ROD 5.31 X 4.88 URE
250182 WIPER, ROD 5.44 X 5.00 URE
252412 WIPER, ROD 5.67 X 5.25 URE
207593 WIPER, ROD 5.94 X 5.50 URE
250203 WIPER, ROD 6.50 X 6.00 URE
212697 WIPER, ROD 7.00 X 6.25 URE
252413 WIPER, ROD 7.00 X 6.50 URE
212686 WIPER, ROD 8.00 X 7.25 URE
250181 WIPER, ROD 8.00 X 7.50 URE
252414 WIPER, ROD 8.25 X 7.75 URE
212715 WIPER, ROD 8.75 X 8.00 URE
252415 WIPER, ROD 9.00 X 8.50 URE
19321 WIPER, ROD VITON
252934 WIPER, ROD-NITRILE
252935 WIPER, ROD-NITRILE
HDT14050 WIPER, STRIP NITRILE
206142 WIPER, STRIP VITON
212015 WIPER, U CUP- 2.00x1.38x0.38 H
3-8391 WIPER,PISTON

Part numbers and descriptions are from the Hydraulic Technologies 2027 price list. For specifications and dimensions see the full catalogue PDF at the top of the page. Ask us for a price and lead time.