Low alloy MMA electrodes for high strength, low temperature and creep resisting steels, including the OK 73, 74, 75 and 76 series, Pipeweld 7010 and 8010 Plus, Murex Fortrex NQ1 and the Filarc 56R, 75S, 76S, 88S, 98S, 118 and KV3L range.
No prices shown: tick the part numbers you need and press Ask for price. We'll email you a price and lead time, usually the same working day.
ESAB OK 73.08 AWS E8018-G
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73082531K0 | OK 73.08 2.5x350mm 1/4 VP | E 46 5 Z B 32 | E8018-G | 6.3 kg VacPac | Usually quick | ||
| 73083240G0 | OK 73.08 3.2x450mm 1/2 VP | E 46 5 Z B 32 | E8018-G | 13.8 kg VacPac | Usually quick | ||
| 73084040V0 | OK 73.08 4.0x450mm 3/4 VP | E 46 5 Z B 32 | E8018-G | 15.6 kg VacPac | Usually quick |
ESAB OK 74.46 AWS E7018-A1
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74462530K0 | OK 74.46 2.5x350mm 1/4 VP | E Mo B 3 2 H5 | E7018-A1 | 5.4 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74463240G0 | OK 74.46 3.2x450mm 1/2 VP | E Mo B 3 2 H5 | E7018-A1 | 12 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74464040G0 | OK 74.46 4.0x450mm 1/2 VP | E Mo B 3 2 H5 | E7018-A1 | 13.8 kg VacPac | Usually quick |
ESAB OK 74.78 AWS E9018-D1
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74782530K0 | OK 74.78 2.5x350mm 1/4 VP | E 55 4 MnMo B 3 2 H5 | E9018-D1 | 5.4 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74783240G0 | OK 74.78 3.2x450mm 1/2 VP | E 55 4 MnMo B 3 2 H5 | E9018-D1 | 12.6 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74784040V0 | OK 74.78 4.0x450mm 3/4 VP | E 55 4 MnMo B 3 2 H5 | E9018-D1 | 15.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74785040V0 | OK 74.78 5.0x450mm 3/4 VP | E 55 4 MnMo B 3 2 H5 | E9018-D1 | 15.6 kg VacPac | Usually quick |
ESAB OK 74.86 AWS E10018-D2
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74862533K3 | OK 74.86 Tensit. 2.5x350 1/4VP | E 62 4 Mn1NiMo B T 32 H5 | E10018-D2 | 6.3 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74863243G3 | OK 74.86 Tensit. 3.2x450 1/2VP | E 62 4 Mn1NiMo B T 32 H5 | E10018-D2 | 14.4 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74864043V3 | OK 74.86 Tensit. 4.0x450 3/4VP | E 62 4 Mn1NiMo B T 32 H5 | E10018-D2 | 15.6 kg VacPac | Usually quick | ||
| 74865043V3 | OK 74.86 Tensit. 5.0x450 3/4VP | E 62 4 Mn1NiMo B T 32 H5 | E10018-D2 | 16 kg VacPac | Usually quick |
ESAB OK 75.75 AWS E11018-G
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75753240G0 | OK 75.75 3.2x450mm 1/2 VP | E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 | E11018-G | 13.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 75754040V0 | OK 75.75 4.0x450mm 3/4 VP | E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 | E11018-G | 15.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 75755040V0 | OK 75.75 5.0x450mm 3/4 VP | E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 | E11018-G | 14.8 kg VacPac | Usually quick |
ESAB OK 76.18 AWS E8018-B2
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76182520K0 | OK 76.18 2.5x300mm 1/4 VP | E CrMo1 B 4 2 H5 | E8018-B2 | 5.4 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76183230G0 | OK 76.18 3.2x350mm 1/2 VP | E CrMo1 B 4 2 H5 | E8018-B2 | 10.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76184040V0 | OK 76.18 4.0x450mm 3/4 VP | E CrMo1 B 4 2 H5 | E8018-B2 | 15.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76185040V0 | OK 76.18 5.0x450mm 3/4 VP | E CrMo1 B 4 2 H5 | E8018-B2 | 16.8 kg VacPac | Made to order |
ESAB OK 76.28 AWS E9018-B3
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76282520K0 | OK 76.28 2.5x300mm 1/4 VP | E CrMo2 B 4 2 H5 | E9018-B3 | 5.4 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76283230G0 | OK 76.28 3.2x350mm 1/2 VP | E CrMo2 B 4 2 H5 | E9018-B3 | 10.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76284040V0 | OK 76.28 4.0x450mm 3/4 VP | E CrMo2 B 4 2 H5 | E9018-B3 | 15.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76285040V0 | OK 76.28 5.0x450mm 3/4 VP | E CrMo2 B 4 2 H5 | E9018-B3 | 15.2 kg VacPac | Usually quick |
ESAB OK 76.96 AWS E8015-B8
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76962520K0 | OK 76.96 2.5x300mm 1/4 VP | E (CrMo9) B 4 2 H5 | E8015-B8 | 5.4 kg VacPac | Made to order | ||
| 76963230G0 | OK 76.96 3.2x350mm 1/2 VP | E (CrMo9) B 4 2 H5 | E8015-B8 | 10.2 kg VacPac | Made to order |
ESAB OK 76.98 AWS E9015-B91 (nearest)
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76982530K0 | OK 76.98 2.5x350mm 1/4 VP | E CrMo91 B 4 2 H5 | E9015-B91 (nearest) | 6.3 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76983230G0 | OK 76.98 3.2x350mm 1/2 VP | E CrMo91 B 4 2 H5 | E9015-B91 (nearest) | 10.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 76984040V0 | OK 76.98 4.0x450mm 3/4 VP | E CrMo91 B 4 2 H5 | E9015-B91 (nearest) | 14.4 kg VacPac | Made to order |
ESAB PIPEWELD 7010 PLUS AWS E7010-P1
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P70323B40 | PIPEWELD 7010 PLUS 3.2x350mm | E 42 2 Z C 21 | E7010-P1 | 20 kg tin | Made to order | ||
| 2P70403B40 | PIPEWELD 7010 PLUS 4.0x350mm | E 42 2 Z C 21 | E7010-P1 | 20 kg tin | Made to order | ||
| 2P70503B40 | PIPEWELD 7010 PLUS 5.0x350mm | E 42 2 Z C 21 | E7010-P1 | 20 kg tin | Made to order |
ESAB PIPEWELD 8010 PLUS AWS E8010-P1
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P80323B40 | PIPEWELD 8010 PLUS 3.2x350mm | E 46 2 Z C 21 | E8010-P1 | 20 kg tin | Made to order | ||
| 2P80403B40 | PIPEWELD 8010 PLUS 4.0x350mm | E 46 2 Z C 21 | E8010-P1 | 20 kg tin | Made to order |
Murex Fortrex NQ1 AWS E9016-G
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79113243G0 | Fortrex NQ1 3.2x450mm 1/2 VP | E9016-G | 13.8 kg VacPac | Made to order | |||
| 79114043G0 | Fortrex NQ1 4.0x450mm 1/2 VP | E9016-G | 13.8 kg VacPac | Made to order |
Filarc 56R
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57635049G0 | Filarc 56R 5.0x450mm 1/2 VP | 16.2 kg VacPac | Usually quick | ||||
| 57636049G0 | Filarc 56R 6.0x450mm 1/2 VP | 15.6 kg VacPac | Usually quick |
Filarc 76S AWS E7018-G H4R
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77702530G0 | Filarc 76S 2.5x350mm 1/2 VP | E 46 6 Mn1Ni B 32 H5 | E7018-G H4R | 10.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77703230G0 | Filarc 76S 3.2x350mm 1/2 VP | E 46 6 Mn1Ni B 32 H5 | E7018-G H4R | 10.8 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77704040V0 | Filarc 76S 4.0x450mm 3/4 VP | E 46 6 Mn1Ni B 32 H5 | E7018-G H4R | 14.8 kg VacPac | Usually quick |
Filarc 88S AWS E8016-G H4R
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77692530G0 | Filarc 88S 2.5x350mm 1/2 VP | E 50 6 Mn1Ni B 12 H5 | E8016-G H4R | 10.2 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77693230G0 | Filarc 88S 3.2x350mm 1/2 VP | E 50 6 Mn1Ni B 12 H5 | E8016-G H4R | 10.8 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77694040V0 | Filarc 88S 4.0x450mm 3/4 VP | E 50 6 Mn1Ni B 12 H5 | E8016-G H4R | 14.8 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77695040V0 | Filarc 88S 5.0x450mm 3/4 VP | E 50 6 Mn1Ni B 12 H5 | E8016-G H4R | 16.4 kg VacPac | Usually quick |
Filarc 75S AWS E8018-C1
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77684039G0 | Filarc 75S 4.0x350mm 1/2 VP | E 46 6 2Ni B 32 H5 | E8018-C1 | 10.2 kg VacPac | Made to order |
Filarc 98S AWS E9018-G
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77772539K3 | Filarc 98S 2.5x350mm 1/4 VP | E 55 6 Mn1NiMo B T 32 H5 | E9018-G | 7.2 kg VacPac | Made to order | ||
| 77773239G3 | Filarc 98S 3.2x350mm 1/2 VP | E 55 6 Mn1NiMo B T 32 H5 | E9018-G | 10.2 kg VacPac | Made to order | ||
| 77774049G3 | Filarc 98S 4.0x450mm 1/2 VP | E 55 6 Mn1NiMo B T 32 H5 | E9018-G | 14.4 kg VacPac | Made to order |
Filarc 118 AWS E11018-M H4R
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77752530G0 | Filarc 118 2.5x350mm 1/2 VP | E 69 5 Mn2NiMo B 32 H5 | E11018-M H4R | 10.8 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77753230G0 | Filarc 118 3.2x350mm 1/2 VP | E 69 5 Mn2NiMo B 32 H5 | E11018-M H4R | 10.8 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77754040V0 | Filarc 118 4.0x450mm 3/4 VP | E 69 5 Mn2NiMo B 32 H5 | E11018-M H4R | 16 kg VacPac | Usually quick | ||
| 77755040V0 | Filarc 118 5.0x450mm 3/4 VP | E 69 5 Mn2NiMo B 32 H5 | E11018-M H4R | 16.8 kg VacPac | Usually quick |
Filarc KV3L AWS E8015-B3L
| Select | Part no. | Description | ISO | AWS | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77812539K0 | Filarc KV3L 2.5x350mm 1/4 VP | E CrMo2L B 2 2 H5 | E8015-B3L | 5.4 kg VacPac | Made to order | ||
| 77813239G0 | Filarc KV3L 3.2x350mm 1/2 VP | E CrMo2L B 2 2 H5 | E8015-B3L | 10.2 kg VacPac | Made to order | ||
| 77814039G0 | Filarc KV3L 4.0x350mm 1/2 VP | E CrMo2L B 2 2 H5 | E8015-B3L | 10.2 kg VacPac | Usually quick |
Part numbers and descriptions are from the ESAB UK price list. "Usually quick" items are normally held in stock by the manufacturer; "Made to order" items can take longer and may have a minimum order. Ask us for a firm lead time.
No part numbers on this page match your search.
