Electrodes, tips, shield cups, start cartridges and cut guides for Cutmaster 40, 60i, 80, 100 and 120 plasma torches (1Torch).
No prices shown: tick the part numbers you need and press Ask for price. We'll email you a price and lead time, usually the same working day.
ESAB Cutmaster 40 torch spares
| Select | Part no. | Description | Notes | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-8214 | ELECTRODE, 1 TORCH XL | Each | Usually quick | |||
| 9-8215 | 1Torch Electrode | Each | Usually quick | |||
| 9-8213 | 1Torch Start Cartridge | Each | Usually quick | |||
| 9-8281 | 1Torch Standoff Cut Guide 60-1 | Each | Usually quick | |||
| 9-8218 | 1Torch Shield Cup | Each | Usually quick | |||
| 9-8237 | 1Torch Shield Cup Body | Each | Usually quick | |||
| 9-8241 | 1Torch Gouging Shield Cap | Each | Usually quick | |||
| 9-8244 | 1Torch Shield Cap Drag 40A | Each | Usually quick | |||
| 9-8243 | 1Torch Deflector | Each | Usually quick | |||
| 9-8205 | 1Torch Tip Drag 20A | Each | Usually quick | |||
| 9-8206 | 1Torch Tip Drag 30A | Each | Usually quick | |||
| 9-8207 | 1Torch Tip Drag 40A | Each | Usually quick | |||
| 9-8208 | 1Torch Tip Standoff 40A | Each | Usually quick | |||
| 9-8225 | 1Torch Tip Gouging A | Each | Usually quick | |||
| 9-8226 | 1Torch Tip Gouging B | Each | Usually quick | |||
| 9-8227 | 1Torch Tip Gouging C | Each | Usually quick | |||
| 9-8228 | 1Torch Tip Gouging D | Each | Usually quick |
ESAB Cutmaster 60i torch spares
| Select | Part no. | Description | Notes | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-8215 | 1Torch Electrode | Each | Usually quick | |||
| 9-8213 | 1Torch Start Cartridge | Each | Usually quick | |||
| 9-8210 | 1Torch Tip Standoff 60A | Each | Usually quick | |||
| 9-8226 | 1Torch Tip Gouging B | Each | Usually quick | |||
| 9-8227 | 1Torch Tip Gouging C | Each | Usually quick | |||
| 9-8228 | 1Torch Tip Gouging D | Each | Usually quick | |||
| 9-8218 | 1Torch Shield Cup | Each | Usually quick | |||
| 9-8237 | 1Torch Shield Cup Body | Each | Usually quick | |||
| 9-8235 | 1Torch Drag Shield Cap 50-60A | Each | Usually quick | |||
| 9-8243 | 1Torch Deflector | Each | Usually quick | |||
| 9-8241 | 1Torch Gouging Shield Cap | Each | Usually quick | |||
| 5-2553 | 1 Torch Spare Parts Kit (60A) | Each | Usually quick | |||
| 9-8251 | 1Torch Standoff Cut Guide 40A | Each | Usually quick | |||
| 9-8281 | 1Torch Standoff Cut Guide 60-1 | Each | Usually quick |
ESAB Cutmaster 80 Torch Spares
| Select | Part no. | Description | Notes | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-8215 | 1Torch Electrode | Each | Usually quick | |||
| 9-8213 | 1Torch Start Cartridge | Each | Usually quick | |||
| 9-8211 | 1Torch Tip Standoff 80A | Each | Usually quick | |||
| 9-8226 | 1Torch Tip Gouging B | Each | Usually quick | |||
| 9-8227 | 1Torch Tip Gouging C | Each | Usually quick | |||
| 9-8228 | 1Torch Tip Gouging D | Each | Usually quick | |||
| 9-8218 | 1Torch Shield Cup | Each | Usually quick | |||
| 9-8237 | 1Torch Shield Cup Body | Each | Usually quick | |||
| 9-8236 | 1Torch Drag Shield Cap 70-100A | Each | Usually quick | |||
| 9-8243 | 1Torch Deflector | Each | Usually quick | |||
| 9-8241 | 1Torch Gouging Shield Cap | Each | Usually quick | |||
| 5-2553 | 1 Torch Spare Parts Kit (60A) | Each | Usually quick | |||
| 9-8251 | 1Torch Standoff Cut Guide 40A | Each | Usually quick | |||
| 9-8281 | 1Torch Standoff Cut Guide 60-1 | Each | Usually quick |
ESAB Cutmaster 100 Torch Spares
| Select | Part no. | Description | Notes | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-8215 | 1Torch Electrode | Each | Usually quick | |||
| 9-8213 | 1Torch Start Cartridge | Each | Usually quick | |||
| 9-8212 | 1Torch Tip Standoff 90-100A | Each | Usually quick | |||
| 9-8226 | 1Torch Tip Gouging B | Each | Usually quick | |||
| 9-8227 | 1Torch Tip Gouging C | Each | Usually quick | |||
| 9-8228 | 1Torch Tip Gouging D | Each | Usually quick | |||
| 9-8218 | 1Torch Shield Cup | Each | Usually quick | |||
| 9-8237 | 1Torch Shield Cup Body | Each | Usually quick | |||
| 9-8236 | 1Torch Drag Shield Cap 70-100A | Each | Usually quick | |||
| 9-8243 | 1Torch Deflector | Each | Usually quick | |||
| 9-8241 | 1Torch Gouging Shield Cap | Each | Usually quick | |||
| 5-2556 | 1 Torch Spare Parts Kit (100A) | Each | Usually quick | |||
| 9-8251 | 1Torch Standoff Cut Guide 40A | Each | Usually quick | |||
| 9-8281 | 1Torch Standoff Cut Guide 60-1 | Each | Usually quick |
ESAB Cutmaster 120 Torch Spares
| Select | Part no. | Description | Notes | Pack | Lead time | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-8215 | 1Torch Electrode | Each | Usually quick | |||
| 9-8213 | 1Torch Start Cartridge | Each | Usually quick | |||
| 9-8253 | 1Torch Tip Standoff 120A | Each | Usually quick | |||
| 9-8226 | 1Torch Tip Gouging B | Each | Usually quick | |||
| 9-8227 | 1Torch Tip Gouging C | Each | Usually quick | |||
| 9-8228 | 1Torch Tip Gouging D | Each | Usually quick | |||
| 9-8254 | 1Torch Tip Gouging E | Each | Usually quick | |||
| 9-8218 | 1Torch Shield Cup | Each | Usually quick | |||
| 9-8237 | 1Torch Shield Cup Body | Each | Usually quick | |||
| 9-8258 | 1Torch Shield Cap Drag 120A | Each | Usually quick | |||
| 9-8243 | 1Torch Deflector | Each | Usually quick | |||
| 9-8241 | 1Torch Gouging Shield Cap | Each | Usually quick | |||
| 9-8251 | 1Torch Standoff Cut Guide 40A | Each | Usually quick | |||
| 9-8281 | 1Torch Standoff Cut Guide 60-1 | Each | Usually quick | |||
| 0558003714 | HEAT SHIELD PT-26 | PT26 | Each | Made to order | ||
| 0558003718 | Nozzle gouging 200A PT26 | PT26 | Each | Made to order | ||
| 0558003721 | O-RING 1.176IDX.070 NEOPR 70A | PT26 | Each | Made to order | ||
| 0558003722 | ELECTRODE AIR/N2 PT-26 (2) | PT26 | Each | Made to order | ||
| 0558003723 | Electrode PT26 ArH | PT26 | Each | Made to order | ||
| 0558003794 | Nozzle PT26 300A w Orings | PT26 | Each | Made to order | ||
| 0558003798 | NOZZLE 200A PT-26 (5) | PT26 | Each | Made to order | ||
| 0558003032 | Seat valve PT27 | PT27/81 | Each | Made to order | ||
| 0558000364 | ELECTRODE (5) | PT27/81 | Each | Usually quick | ||
| 0558000365 | SWIRL BAFFLE PT 23/27 | PT27/81 | Each | Usually quick | ||
| 0558000362 | Nozzle 30A PT27 PT23 | PT27/81 | Each | Made to order | ||
| 0558000363 | Nozzle 50 70A PT27 PT23 | PT27/81 | Each | Usually quick | ||
| 0558007122 | Nozzle 80A PT27 PT23 | PT27/81 | Each | Usually quick | ||
| 0558005524 | Heat shield short PT27 | PT27/81 | Each | Made to order | ||
| 0558000486 | Heat shield PT27 PT23 | PT27/81 Standard fit | Each | Usually quick |
Part numbers and descriptions are from the ESAB UK price list. "Usually quick" items are normally held in stock by the manufacturer; "Made to order" items can take longer and may have a minimum order. Ask us for a firm lead time.
No part numbers on this page match your search.
